昆明市妇幼保健院关于“乳晕整形费”等医疗服务价格项目试行价格的公示
发布于:2025-12-09 17:58
为满足群众对整形美容个性化需求,根据云南省医保局、云南省卫生健康委《关于新增和规范美容整形类医疗服务价格项目的通知》(云医保〔2024〕48号)文件。我院本着公平、合法和诚信的原则,制定了“乳晕整形费”等8各项目试行价格,按文件要求,在执行前一周进行公示,现就价格公示如下:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 最高限价(元) |
1 | 016200000620000T | 乳晕整形费 | 单侧 | 2500.00 |
016200000620001T | 乳晕整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 1250.00 | |
2 | 016200000630000T | 乳头整形费 | 单侧 | 2500.00 |
3 | 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 光斑 | 35.00 |
4 | 016100000020000T | 美容治疗费(射频) | 平方厘米 | 40.00 |
5 | 016100000060000T | 美容治疗费(微针) | 平方厘米 | 20.00 |
6 | 016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 次 | 600.00 |
7 | 016100000070000T | 美容治疗费(药物导入) | 平方厘米 | 20.00 |
8 | 016100000080000T | 药物面膜美容费 | 次 | 100.00 |
公示时间:2025年12月9日-2025年12月15日
监督咨询电话:
医保物价科:0871-63614578
客服中心:0871-63629262